Testovaná hra | Detaily | Testujeme | Testujeme | Testujeme | Herní PC RGB - Ryzen 7, 32GB RAM, RTX 3060 12GB, SSD 480, HDD 1.5TB |
---|---|---|---|---|---|
Nízké | |||||
Střední | |||||
Vysoké | |||||
Nízké | |||||
Střední | |||||
Vysoké | |||||
Nízké | |||||
Střední | |||||
Vysoké | |||||
Nízké | |||||
Střední | |||||
Vysoké | |||||
Nízké | |||||
Střední | |||||
Vysoké | |||||
Nízké | |||||
Střední | |||||
Vysoké | |||||
Nízké | |||||
Střední | |||||
Vysoké | |||||
Nízké | |||||
Střední | |||||
Vysoké |
Všechny hry testovány v rozlišení 1080p.
Legenda:
50FPS+ = Hra beží v této konfiguraci bez problému.49 FPS - 29 FPS = Hra běží v této konfiguraci dobře, v náročnějších scénách může dojít k lagu.
28 FPS- = Doporučujeme sníží nastavení hry u této konfigurace.